Реклама на сайте Харьков.Инфо
Баннерная реклама
Размещение | Прогноз показов (в неделю) | CPM*, грн | Цена за неделю, грн | Цена за месяц, грн | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 998x90 (Верхний) | 130.000 | 10 | 1 500 | 6 000 |
2. | 260x400 (Боковой) 100% показов | 130.000 | 8 | 1250 | 5 000 |
3. | 260x400 (Боковой) 50% показов | 130.000 | 4,5 | 700 | 2 400 |
4. | 260x260 (Боковой) 100% показов | 130.000 | 5 | 650 | 2 400 |
5. | 260x260 (Боковой) 50% показов | 130.000 | 3 | 300 | 1 200 |
6. | 468х60 (Нижний) | 100.000 | 2,5 | 250 | 1 000 |
7. | Спонсор рубрики | 100 | 500 | 2 000 | |
8. | Брендирование сайта | - | 25 000 |
* CPM - стоимость за одну тысячу показов.
Размеры баннеров:
- Боковой баннер - 260x400 px (jpg, gif, swf);
- Верхний баннер - 998x90 px (jpg, gif, swf);
Размер файла не более 60 кБ.
Стоимость изготовления баннера составляет - 600 грн.
На время размещения баннера Ваша компания также получает "Платный пакет" в нашем каталоге.
Дополнительные услуги
Услуга | Срок размещения | Стоимость |
---|---|---|
Промо-размещение (http://название организации.kharkov.info/) Пример: Салон красоты Маска | 12 мес. | 6 000 грн. |
Размещение VIP Top (место выделяется фоном и закрепляется вверху списков разделов) | 1 мес. | 300 грн. |
Размещение VIP Top Premium (место выделяется фоном, закрепляется вверху списков разделов и обозначается значком "Рекомендуем") | 1 мес. | 1 000 грн. |
Новости | ||
Размещение Новости | 550 грн. | |
Афиша | ||
Размещение афиши | — | 100 грн. |
Размещение афиши "TOP" | 1 мес. | 200 грн. |
Блок "Рекомендуем" | 1 мес. | 250 грн. |
Виртуальный тур | ||
Создание объемной презентации* (интерьер, экстерьер) | 1 панорама | 500 грн. |
Создание панорамного тура (виртуального тура) (несколько объемных презентаций + переход между ними) | — | Договорная |
- 25315 просмотра